
内科
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 366 20.86 21.25 26.78 84.83   
180010x0xxx0xx 敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし 51 20.37 19.24 13.73 78.14   
100380xxxxxxxx 体液量減少症 50 5.56 9.33 4.00 74.14   
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし 36 47.64 41.29 80.56 86.25   
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 11 7.45 10.17 0.00 75.45   

消化器内科
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 115 5.08 7.44 2.61 57.00   
060340xx03x00x 胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし 74 10.78 11.06 4.05 75.61   
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし　　 65 6.48 7.89 1.54 57.94   
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし 54 8.41 9.19 1.85 66.59   
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし  53 7.17 9.08 5.66 76.25  

血液内科
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 35 16.46 17.77 5.71 66.03   
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし 23 38.70 34.90 0.00 70.39   
130100xxxxx4xx 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等２４あり 22 34.41 29.86 36.36 81.95   
130090xx97x0xx 貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし 18 15.44 11.25 22.22 74.44   
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり 15 59.27 41.96 6.67 73.53   

呼吸器内科
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし 67 8.67 12.35 0.00 75.76   
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 54 2.76 3.68 0.00 71.46   
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり　 51 6.67 12.01 0.00 70.08   
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等２なし　　　 48 19.44 19.92 2.08 72.63   
0400801299x000 肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし副傷病なしA-DROP スコア0 42 7.93 8.31 0.00 37.69   
 
循環器内科
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし 109 3.49 3.06 0.00 69.49   
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 108 20.18 17.95 22.22 82.62   
050130xx99020x 心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし　 75 23.83 25.02 13.33 81.71   
050050xx02000x  狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし 33 5.55 4.71 0.00 72.12   
050130xx9702xx 心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２２あり 33 38.00 41.4718.18 79.48 

内分泌代謝内科
100070xx99x100 ２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）
手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満 　　　　　　 56 10.79 14.61 1.79 65.13   
100070xx99x110 ２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）
手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満　　　 20 12.60 16.31 5.00 75.85   
100070xx99x000 ２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）
手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満 14 9.43 11.48 0.00 55.86   
100050xxxxxxxx 低血糖症（糖尿病治療に伴う場合） 13 7.38 7.51 7.69 70.54   
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし - - 13.78 - -   

神経内科
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 72 3.94 5.24 1.39 69.28   
010060x2990201 脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2  28 14.54 16.73 25.00 77.68   
010060x2990401 脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2　　 23 15.83 16.54 30.43 65.26   
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 23 3.13 7.12 0.00 58.26   
010060x2990001 脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2        20 5.15 6.99 0.00 65.45 

腎臓内科
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 76 14.41 12.43 14.47 75.88   
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし 51 8.20 9.32 1.96 72.76   
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 36 10.67 12.84 13.89 70.11   
110290xx99x00x 急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 13 10.23 14.60 0.00 71.54   
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし 11 9.09 7.58 9.09 55.91   

外科
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 51 4.92 5.60 0.00 34.31   
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 35 18.20 15.92 5.71 72.60   
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 32 9.97 7.61 0.00 62.63   
060330xx02xxxx 胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 28 6.86 6.82 0.00 62.86   
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 27 19.19 17.65 7.41 74.44   

乳腺外科
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし 26 8.15 10.30 0.00 64.73   
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし 16 6.56 6.59 0.00 62.00   
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし 7 9.71 11.57 0.00 51.57   
090010xx99x00x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし - - 9.39 - -   
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり - - 4.56 - -   

整形外科・関節再建外科
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 138 20.75 27.63 74.64 83.25   
070230xx01xxxx 膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 55 27.00 26.26 3.64 76.71   
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 48 26.48 24.42 6.25 69.21   
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 42 5.52 5.49 0.00 52.17   
070230xx02xxxx 膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等 33 33.61 30.54 0.00 68.79 

脳神経外科
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし 27 9.44 9.87 22.22 74.93   
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 20 14.20 19.35 25.00 57.80   
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 19 5.21 7.52 5.26 49.89   
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり 14 17.14 22.08 35.71 79.21   
010040x199x00x 非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし- - 22.05 - - 

形成外科
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし 20 4.20 4.28 0.00 46.75   
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし 15 3.53 3.44 0.00 71.13   
160200xx0200xx 顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし - 4.88 - - -   
160660xxxx0xxx 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし - 4.86 - - -   
070590xx97x0xx 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等２なし - 2.67 - - - 

呼吸器外科
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 62 11.79 12.73 1.61 69.84   
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし 22 6.77 10.09 0.00 30.64 PDF 
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし 17 3.00 12.35 0.00 72.29 PDF 
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり - - 12.01 - -   
160400xx99x0xx 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし - - 9.25 - - 

血管外科
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 87 2.71 3.34 0.00 65.28   
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし 21 9.10 5.85 4.76 71.62   
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし 13 4.23 8.87 0.00 67.46   
050180xx99xxxx 静脈・リンパ管疾患 手術なし - - 14.44 - -   
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり - - 37.06 - - 

小児科
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし 84 5.27 6.42 0.00 2.70   
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし 81 4.63 6.02 0.00 0.96   
0400801199x00x 肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 57 4.53 5.79 0.00 5.28   
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等２なし 56 3.57 3.95 0.00 1.98   
100380xxxxxxxx 体液量減少症 55 3.27 9.33 0.00 5.02   

皮膚科
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 56 8.05 8.96 0.00 72.20   
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 23 11.09 11.97 0.00 67.39   
080090xxxxxxxx 紅斑症    - - 10.37 - -   
080080xxxxxxxx 痒疹、蕁麻疹    - - 6.58 - -   
161070xxxxx00x 薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし - - 3.64 - -   

泌尿器科
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 46 7.52 7.44 0.00 73.87   
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし 19 8.42 5.83 0.00 63.53   
11012xxx99xx0x 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし 18 3.06 5.25 0.00 46.11   
110420xx97xx0x 水腎症（その他） その他の手術あり 副傷病なし 12 2.50 5.33 0.00 65.08   
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 12 7.50 9.44 0.00 66.50   

産婦人科
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 25 9.48 9.88 0.00 33.24   
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし 23 31.00 20.79 13.04 28.83   
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 22 9.95 10.05 0.00 44.36   
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 20 8.95 9.77 0.00 31.20   
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 19 14.11 12.29 0.00 30.47   

耳鼻咽喉科
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 55 3.85 5.24 0.00 65.75   
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 16 5.06 7.28 0.00 52.63   
030428xxxxxxxx 突発性難聴 13 7.23 9.37 0.00 68.54   
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 13 8.85 9.36 0.00 47.23   
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 11 3.27 5.50 0.00 50.82 























































