010	内科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	285	21.95	20.49	40.35	85.27						
010	内科	2	100380XXXXXXXX	体液量減少症	71	7.80	9.56	12.68	76.45						
010	内科	3	180010X0XXX0XX	敗血症（1歳以上）　手術処置２なし	31	19.90	19.80	32.26	81.16						
010	内科	4	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術処置１なし	29	16.10	13.00	24.14	72.86						
010	内科	5	040081XX97X0XX	誤嚥性肺炎　手術あり　手術処置２なし	25	33.32	34.93	56.00	82.80						
500	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	126	2.10	2.56	0.79	77.59						
500	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	125	9.00	8.76	6.40	77.72						
500	消化器内科	3	060130XX9900XX	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	65	6.15	7.55	0.00	73.83						
500	消化器内科	4	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	63	7.05	7.58	3.17	64.48						
500	消化器内科	5	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	62	7.60	9.07	4.84	73.81						
480	血液内科	1	130030XX99X7XX	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２−７あり	19	24.79	12.27	0.00	80.16						
480	血液内科	2	130030XX99XBXX	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２Ｂあり	16	22.13	11.45	6.25	75.13						
480	血液内科	3	130030XX99X5XX	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２−５あり	16	18.44	19.30	0.00	79.13						
480	血液内科	4	130090XX97X0XX	貧血（その他）　手術あり　手術処置２なし	15	12.60	9.06	6.67	77.07						
480	血液内科	5	130030XX99X6XX	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２−６あり	15	15.33	15.41	26.67	70.60						
240	呼吸器内科	1	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	205	18.05	16.10	23.41	85.56						
240	呼吸器内科	2	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	52	3.96	2.99	0.00	72.35						
240	呼吸器内科	3	0400800X99X0XX	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術処置２なし	36	24.69	18.48	44.44	83.33						
240	呼吸器内科	4	040150XX99X0XX	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし　手術処置２なし	36	29.11	22.37	19.44	76.11						
240	呼吸器内科	5	040110XXXX10XX	間質性肺炎　手術処置１あり　手術処置２なし	25	10.60	10.12	4.00	71.08						
350	循環器内科	1	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし	92	5.33	4.12	1.09	73.37						
350	循環器内科	2	050050XX9920XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−２あり　手術処置２なし	87	3.08	3.26	0.00	70.03						
350	循環器内科	3	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	81	17.40	17.31	17.28	87.62						
350	循環器内科	4	050130XX9902XX	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり	52	27.73	23.60	26.92	85.08						
350	循環器内科	5	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし	40	2.88	3.10	2.50	72.53						
450	内分泌代謝内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	76	10.43	13.56	5.26	68.63						
450	内分泌代謝内科	2	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術処置２なし　定義副傷病名なし	11	10.18	12.83	9.09	64.00						
450	内分泌代謝内科	3	100391XXXXXXXX	低カリウム血症	10	12.60	11.97	10.00	72.00						
450	内分泌代謝内科	4	10006XXXXXX1XX	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	-	-	12.49	-	-						
450	内分泌代謝内科	5	100040XXXXX01X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術処置２なし　定義副傷病名あり	-	-	22.50	-	-						
280	脳神経内科	1	010060XX99X40X	脳梗塞　手術なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	127	14.17	16.51	43.31	74.80						
280	脳神経内科	2	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	74	3.49	4.67	0.00	71.76						
280	脳神経内科	3	010060XX99X20X	脳梗塞　手術なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	57	17.68	16.60	54.39	79.32						
280	脳神経内科	4	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	39	4.10	6.63	10.26	57.46						
280	脳神経内科	5	010110XXXXX40X	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	37	6.59	14.88	0.00	59.41						
410	腎臓内科	1	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	244	17.50	13.42	21.31	80.64						
410	腎臓内科	2	070560XXXXX00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術処置２なし　定義副傷病名なし	27	27.30	14.45	14.81	70.59						
410	腎臓内科	3	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	25	12.84	11.00	24.00	69.44						
410	腎臓内科	4	110280XX9902XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり	25	9.08	7.78	8.00	71.92						
410	腎臓内科	5	110280XX02X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術処置２−１あり	24	22.71	32.55	4.17	71.25						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	104	4.40	4.56	0.96	72.91						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	55	4.85	5.36	0.00	41.22						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　手術処置２なし	37	13.78	14.80	2.70	76.00						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	29	6.17	6.00	0.00	60.76						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし	26	10.54	7.05	7.69	65.15						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	201	17.02	24.75	75.12	82.39						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	34	21.18	21.21	5.88	72.65						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	33	12.33	18.99	72.73	78.94						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	31	7.10	5.86	12.90	69.10						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	31	17.81	18.55	6.45	69.58						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	45	10.76	9.62	26.67	81.22						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	41	19.93	18.40	53.66	71.76						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	32	11.22	7.84	21.88	70.50						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術処置２なし	25	19.08	21.85	56.00	75.12						
150	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	-	-	16.51	-	-						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術処置２なし	14	2.00	2.68	0.00	73.86						
130	形成外科	2	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術処置１なし	11	2.00	3.24	0.00	27.82						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術処置１なし	10	2.60	3.76	0.00	33.30						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	2.94	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術処置２なし	-	-	6.76	-	-						
160	呼吸器・血管外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術処置２なし	36	8.53	9.75	0.00	73.06						
160	呼吸器・血管外科	2	080240xx97xxxx	多汗症　手術あり	14	2.00	2.75	0.00	27.21						
160	呼吸器・血管外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	13	6.31	9.44	0.00	25.08						
160	呼吸器・血管外科	4	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　手術処置２なし	-	-	9.16	-	-						
160	呼吸器・血管外科	5	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術処置２あり　定義副傷病名なし	-	-	11.42	-	-						
100	小児科	1	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術処置２なし	60	2.50	3.45	0.00	2.40						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	58	4.67	6.20	1.72	0.78						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術処置１あり	57	1.00	2.10	0.00	3.32						
100	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	54	2.81	9.56	0.00	6.89						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術処置２なし	46	4.57	5.55	0.00	4.04						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	42	13.12	13.00	4.76	72.79						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	41	8.44	9.44	0.00	68.71						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症　手術処置２なし	-	-	28.95	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹　手術処置１なし　定義副傷病名なし	-	-	10.21	-	-						
300	皮膚科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.42	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	53	2.06	2.45	0.00	72.32						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	38	6.39	6.79	2.63	76.84						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	30	4.73	5.16	0.00	66.10						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	21	3.24	3.97	4.76	70.90						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	18	15.44	13.42	22.22	74.39						
220	産婦人科	1	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 骨盤位娩出術等 	51	7.25	6.79	0.00	33.31						
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等 	41	9.83	9.29	0.00	33.80						
220	産婦人科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	40	3.27	6.18	0.00	0.00						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	34	8.32	9.32	0.00	32.44						
220	産婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	18	2.33	2.90	0.00	39.89						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	339	2.04	2.47	0.00	76.88						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	22	3.50	4.24	4.55	75.05						
230	眼科	3	020180xx97x0x1	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術処置２なし　両眼	-	-	10.42	-	-						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	2.94	-	-						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術処置１なし　手術処置２なし	-	-	5.55	-	-						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	45	4.31	4.67	0.00	66.16						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術処置１あり	37	2.00	2.02	0.00	51.81						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	3	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術処置１なし	28	2.00	2.81	0.00	51.61						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	26	6.54	8.46	0.00	60.58						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	20	6.35	7.32	0.00	24.20						
