| 7月 医師不在 | |||
| 内科 | 産婦人科 | ||
| 桶家 | 18日 | 竹内 | 14日 |
| 山田和 | 29日 30日 | 麻酔科 | |
| 浅野 | 23日 | 松浦 | 11日 |
| 外科 | 形成外科 | ||
| 宮下知 | 4日 17日 18日 25日 | 稲垣洸 | 1日 2日 3日 4日 |
| 竹中 | 11日 | 脳神経外科 | |
| 整形外科・関節再建外科 | 山野 | 28日 | |
| 重本 | 11日 14日 | 呼吸器・血管外科 | |
| 岩井 | 29日 31日 | 湖東 | 17日 18日 |
| 岡本 | 14日 | 明元 | 17日 |
| 皮膚科 | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科 | ||
| 池田 | 25日 | 児島 | 3日 23日 |
| 小児科 | 歯科口腔外科 | ||
| 和田拓 | 25日 | 野口 | 28日 |
| 仲岡 | 28日 29日 31日 | 石坂 | 3日(AM) 15日 18日 |
| 緩和ケア内科 | |||
| 中山 | 4日 | ||
| 服部 | 4日 | ||

