健康診断で異常値が見つかった場合の受診する診療科をご説明します。
健康診断や人間ドックを受診して、異常値が見つかり、精密検査(二次健診)を受けられる方は、直接中央受付(1番・2番窓口)へお越しください。(健診結果とあわせて紹介状を持参された場合は、ふれあい地域医療センターで受付します。)

異常が見つかった健診項目ごとの受診科は下の表のとおりです。
受診する診療科が分からない場合は総合案内の看護師がご相談を承ります。
※ 受診の際は、健診結果報告書または精密検査依頼書をご持参ください。
※ 健康診断による再検査・精密検査での受診には、保険外併用療養費は徴収しておりません。
| 健診項目 | 受診科 | |
|---|---|---|
| 血液検査 | 血糖・HbA1c 高値 | 内科(総合)・内分泌代謝内科 |
| コレステロール、中性脂肪 高値 | ||
| 貧血 | 内科(総合)・血液内科 | |
| 白血球・赤血球・血小板数の異常 (減少・増加) |
||
| 腎機能(クレアチニン)・尿酸 高値 | 内科(総合)・腎臓内科 | |
| 肝機能異常(GOT・GPT・γGTP) | 内科(総合)・消化器内科 | |
| 電解質異常(ナトリウム・カリウム) | 内科(総合)・腎臓内科 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・膵臓・脾臓・胆嚢の異常所見 | 内科(総合)・消化器内科 |
| 腎臓の異常所見、腎・膀胱結石 | 泌尿器科 | |
| 腹部大動脈の異常所見 | 呼吸器・血管外科 | |
| 胸部レントゲン検査 異常陰影 | 内科(総合)・呼吸器内科・呼吸器・血管外科 | |
| 心電図異常 | 内科(総合)・循環器内科 | |
| 便潜血 | 内科(総合)・消化器内科 | |
| 尿検査 | 蛋白 | 内科(総合)・腎臓内科 |
| 潜血 | 内科(総合)・腎臓内科・泌尿器科 | |
| 糖 | 内科(総合)・内分泌代謝内科 | |
| 胃レントゲン検査(バリウム検査) 胃内視鏡検査 |
内科(総合)・消化器内科 | |
| 眼底検査、眼圧異常 | 眼科 | |
| 聴力異常 | 耳鼻咽喉科 | |
| 婦人科検査(内診・細胞診)の異常 | 婦人科 | |
| マンモグラフィー 異常陰影 | 乳腺外科 | |
| 前立腺腫瘍マーカー 高値 | 泌尿器科 | |
| 骨密度低下 | 内科(総合)・婦人科 | |
| 頭部MRI、MRA | 脳神経外科 | |
| 頸動脈超音波検査 頸動脈狭窄 | 脳神経外科 | |
| ピロリ菌検査 陽性 | 内科(総合)・消化器内科 | |

