| 3月 医師不在 | |||
| 内科 | 精神科 | ||
| 上山本 | 31日 | 長谷川雄 | 4日 6日 |
| 水野 | 27日 | 仲間 | 26日 |
| 山田和 | 11日 | 形成外科 | |
| 寺田 | 31日 | 稲垣洸 | 30日 31日 |
| 得能 | 31日 | 皮膚科 | |
| 浅野 | 25日 | 町井 | 16日 17日 18日 19日 23日 24日 25日 |
| 外科 | 脳神経外科 | ||
| 宮下知 | 5日 6日 12日 13日 | 毛利 | 13日 |
| 佐々木 | 4日 6日 | サウスウィック | 17日 31日 |
| 羽田 | 12日 | 呼吸器・血管外科 | |
| 竹中 | 13日 | 湖東 | 6日 26日 27日 30日 31日 |
| 久野 | 13日 24日 25日 27日 31日 | 田邊 | 26日 |
| 整形外科・関節再建外科 | 小児科 | ||
| 重本 | 23日 | 和田 | 4日 11日 12日 |
| 岩井 | 24日 26日 | 仲岡 | 25日 30日 |
| 産婦人科 | 和田優 | 31日 | |
| 田中智 | 27日 30日 31日 | 野村 | 19日 |

