| 8月 医師不在 | |||
| 内科 | 精神科 | ||
| 水野 | 12日 13日 14日 | 長谷川雄 | 12日 14日 |
| 進藤 | 10日 | 宮津 | 4日 |
| 得能 | 3日 | 形成外科 | |
| 小川 | 17日 | 宮下松 | 6日 19日 20日 21日 |
| 杉下 | 7日 26日 28日 | 皮膚科 | |
| 立村 | 17日 24日 | 町井 | 14日 17日 |
| 丸山 | 12日 | 脳神経外科 | |
| 外科 | 垣田 | 12日 | |
| 羽田 | 19日 21日 | 小児科 | |
| 竹中 | 27日 31日 | 和田 | 21日 26日 |
| 泌尿器科 | 仲岡 | 3日 4日 5日 | |
| 高瀬 | 25日 27日 | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科 | |
| 整形外科・関節再建外科 | 辻 | 7日 10日 12日 | |
| 堀井 | 12日 | 児島 | 3日 5日 13日 17日 |
| 重本 | 21日 24日 | 歯科口腔外科 | |
| 岩井 | 6日 | 朽名 | 10日 12日 13日 14日 |
| 岡本 | 24日 28日 | 野口 | 24日 31日 |
| 産婦人科 | 緩和ケア内科 | ||
| 長谷川徹 | 12日 13日 14日 | 中山 | 5日 6日 7日 |
| 津田 | 20日 21日 | 服部 | 12日 13日 14日 |
| 麻酔科 | 眼科 | ||
| 松浦 | 27日 | 山田芳 | 3日 10日 12日 |
| 上嶋 | 18日 | ||

