| 9月 医師不在 | |||
| 内科 | 皮膚科 | ||
| 桶家 | 18日 | 大石 | 3日 4日 |
| 野村智 | 1日 29日 | 町井 | 18日 24日 25日 |
| 水野 | 24日 25日 | 脳神経外科 | |
| 得能 | 10日 | 山野 | 7日 28日 |
| 川端 | 4日 25日 | 垣田 | 8日 9日 |
| 外科 | 呼吸器・血管外科 | ||
| 宮下知 | 29日 | 土岐 | 10日 11日 15日 |
| 佐々木 | 9日 10日 | 眼科 | |
| 羽田 | 2日 4日 | 山田芳 | 7日 |
| 加納 | 4日 25日 | 上田 | 7日 9日 25日 28日 |
| 濵田 | 14日 16日 | 歯科口腔外科 | |
| 泌尿器科 | 野口 | 7日 24日 25日 | |
| 新澤 | 2日 | 石坂 | 9日 10日 11日 |
| 整形外科・関節再建外科 | 緩和ケア内科 | ||
| 重本 | 11日 25日 28日 | 服部 | 18日 |
| 岩井 | 24日 | 小児科 | |
| 羽土 | 10日 | 和田 | 30日 |
| 産婦人科 | 仲岡 | 14日 | |
| 津田 | 18日 | 今村 | 28日 |
| 布村 | 29日 30日 | 中橋 | 18日 |
| 精神科 | |||
| 長谷川雄 | 11日 | ||
| 陸田 | 1日 | ||
| 仲間 | 11日 25日 | ||

