病院のご案内
病院の理念、立地・施設案内、交通アクセスなど
詳しくご案内いたします。
詳しくご案内いたします。
病院紹介
|
区分1に分類される手術
| 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 29例 |
| 黄斑下手術等 | 14例 |
| 鼓室形成手術等 | - |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 24例 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | - |
区分2に分類される手術
| 靭帯断裂形成手術等 | 7例 |
| 水頭症手術等 | 14例 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0例 |
| 尿道形成手術等 | 30例 |
| 角膜移植術 | - |
| 肝切除術等 | 30例 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 6例 |
区分3に分類される手術
| 上顎骨形成術等 | 1例 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1例 |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0例 |
| 母指化手術等 | 0例 |
| 内反足手術等 | 0例 |
| 食道切除再建術等 | 2例 |
| 同種腎移植術等 | - |
その他の区分に分類される手術
| 人工関節置換術 | 150例 |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 17例 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 35例 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | - |
| 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 78例 |
上記手術症例件数は、平成22年1月1日から平成22年12月31日までの1年間に当院で実施したものです。






