各種予防接種を行っております。ワクチンの種類によっては、数回接種が必要なものもあるため、スケジュールをたてて実施いたします。
予防接種一覧(健康管理科で実施)
| 予防接種項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 麻しん | 6,670円 | |
| 風しん | 1回目 | 6,670円 |
| 2回目以降 | 4,300円 | |
| 麻しん風しん【ミールビック】 | 1回目 | 9,030円 |
| 2回目以降 | 6,670円 | |
| 日本脳炎【エンセバック】 | 1回目 | 7,220円 |
| 2回目以降 | 4,850円 | |
| おたふくかぜ | 1回目 | 6,440円 |
| 2回目以降 | 4,070円 | |
| 水痘 | 1回目 | 8,040円 |
| 2回目以降 | 5,680円 | |
| 不活化ポリオ【イモバックス】 | 1回目 | 9,640円 |
| 2回目以降 | 7,270円 | |
| インフルエンザ | 1回目 | 4,500円 |
| 2回目以降 | 4,000円 | |
| A型肝炎【エイムゲン】 | 1回目 | 7,710円 |
| 2回目以降 | 5,350円 | |
| B型肝炎【ヘプタバックスⅡ】 | 1回目 | 6,350円 |
| 2回目以降 | 3,980円 | |
| 肺炎球菌【ニューモバックス】 | 8,860円 | |
| 組織培養不活化狂犬病【ラビピュール】 | 1回目 | 16,940円 |
| 2回目以降 | 14,580円 | |
| 破傷風【破傷風トキソイド】 | 1回目 | 4,810円 |
| 2回目以降 | 2,440円 | |
| 三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風)【トリビック】 | 1回目 | 4,970円 |
| 2回目以降 | 2,610円 | |
| 帯状疱疹【シングリックス】 | 1回目 | 20,580円 |
| 2回目以降 | 18,220円 | |
| コロナウイルス【RNAワクチン】 | 15,390円 | |
予防接種一覧(健康管理科以外で実施)
| 予防接種項目 | 料金(税込) | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|
| BCG | 10,790円 | 小児科 | |
| ヒブ(インフルエンザ菌b型)【アクトヒブ】 | 8,540円 | ||
| インフルエンザ【フルミスト点鼻液】 | 8,870円 | ||
| 肺炎球菌【プレベナー】 | 11,300円 | ||
| ロタウイルス【ロタテック内用液】 | 1回目 | 8,590円 | |
| 2回目以降 | 6,230円 | ||
| 二種混合(ジフテリア・破傷風)【DTビック】 | 1回目 | 4,910円 | |
| 2回目以降 | 2,540円 | ||
| 五種混合【ゴービック水性懸濁注】 | 19,700円 | ||
| 髄膜炎【メンクアッドフィ】 | 25,580円 | ||
| B型肝炎(小児用)【ビームゲン注】 | 5,800円 | ||
| RSウイルス【アブリスボ筋注】 | 29,930円 | ||
| RSウイルス【アレックスビー筋注】 | 25,090円 | ||
| 子宮頸がん【シルガード】 | 25,640円 | 産婦人科 | |
| 子宮頸がん【ガーダシル】 | 16,290円 | ||
※薬価の変動に伴い、予防接種料金が変動する場合がありますのでお問合せください。
- 診断書に下記内容が記載されている方は、調べてきてください。
ツベルクリン反応:既陽性・陰性・陽転(年月)
BCG:なし・最終接種(年月)
母子手帳の確認や出身校の保健室へ問合せすると判明します。 - 海外留学・赴任前の予防接種をご希望の場合には、必ず母子手帳をご持参ください。

